后倾风轮
参数详情
| 型号 | 电压 | 输入功率 | 风量 | 转速 | 噪音 |
| V | w | m³/h | r/mim | dB(A) | |
| φ396*92(112) | 380 | 850 | 5400 | 2550 | 71 |
| φ430*92(112) | 380 | 950 | 6200 | 2350 | 75 |
| φ445*124.5 | 400 | 1380 | 4600 | 1340 | 72 |
| φ470*147 | 380 | 1380 | 7260 | 1850 | 78 |
| φ500*94(114) | 380 | 1380 | 8000 | 1780 | 75 |
在线咨询
请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您