前倾风轮
参数详情
| 类型 | 电压 | 输入功率 | 风量 | 速度 | 噪音 |
| V | w | m³/h | r/mim | 分贝(A) | |
| φ133*147 | 230 | 175 | 700 | 1700 | 68 |
| φ146*143 | 230 | 300 | 970 | 2050 | 68 |
| φ220*95 | 230 | 480 | 1800 | 1400 | 72 |
| φ245*125 | 230 | 520 | 2050 | 1110 | 73 |
在线咨询
请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
前倾风轮
| 类型 | 电压 | 输入功率 | 风量 | 速度 | 噪音 |
| V | w | m³/h | r/mim | 分贝(A) | |
| φ133*147 | 230 | 175 | 700 | 1700 | 68 |
| φ146*143 | 230 | 300 | 970 | 2050 | 68 |
| φ220*95 | 230 | 480 | 1800 | 1400 | 72 |
| φ245*125 | 230 | 520 | 2050 | 1110 | 73 |
在线咨询
请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您