永磁节能吊扇(3.6-7.3m)
特点优势
● 更小PMSM电机,体积小巧,免维护保养,中小商业空间选择。
● 多重安全保护结构,高标准配件,安全与功能的完美结合。
● 商业公共空间空调系统的完美搭配。
● 多色定制,品牌标识,LED灯等选装附件。
风扇参数
| 国际规格 | 风扇直径 | 调节转速 | 满载风量 | 覆盖半径 | 电机功率 | 整机重量 | 噪音 |
| 24FT | 7.3m | 0-55rpm | 14800m³/min | 18m | 1.5kw | 96kg | 38dba |
| 20FT | 6.1m | 0-65rpm | 12600m³/min | 14m | 1.1kw | 84kg | 38dba |
| 16FT | 4.9m | 0-75rpm | 11860m³/min | 10m | 0.75kw | 72kg | 38dba |
| 14FT | 4.2m | 0-85rpm | 8376m³/min | 9m | 0.6kw | 68kg | 38dba |
| 12FT | 3.6m | 0-100rpm | 7000m³/min | 8m | 0.5kw | 42kg | 38dba |
在线咨询
请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您