屋顶风机
特点优势
屋顶通风机系采用CAD模拟优化设计,经多次试验研究,产品具有效率高、噪声低、运转平稳、外形美观、防腐防爆等优点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等各行业及畜牧业建筑的排风。根据不同的使用环境介质,风帽、风筒可采用钢板或玻璃钢,叶轮采用铝合金、钢板、玻璃钢、工程塑料等材料制作。
机号:6#~10#风量:7600~50000m3/h。
特点:特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型。
性能参数
| 机号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 转速 rpm | 1450 | 960 | 720 | 960 | 720 | 560 | 960 | 720 | 560 | 960 | 720 | 560 | 960 | 720 | 560 | |
| 风量 m³/h | 15000 | 11000 | 8500 | 17500 | 12000 | 9300 | 175 | 129 | 78 | 34500 | 32000 | 24000 | 50000 | 46000 | 28000 | |
| 14000 | 10000 | 8000 | 15000 | 11000 | 8500 | 207 | 154 | 96 | 29000 | 28000 | 21800 | 45000 | 40000 | 24000 | ||
| 13000 | 9100 | 7600 | 12500 | 9200 | 7200 | 228 | 167 | 121 | 24000 | 24000 | 18600 | 39000 | 35000 | 20000 | ||
| 风压 Pa | 232 | 168 | 111 | 165 | 141 | 83 | 175 | 129 | 78 | 202 | 126 | 102 | 251 | 141 | 111 | |
| 251 | 183 | 127 | 201 | 163 | 94 | 207 | 154 | 96 | 236 | 156 | 118 | 286 | 167 | 125 | ||
| 267 | 193 | 136 | 212 | 177 | 102 | 228 | 167 | 167 | 256 | 177 | 126 | 317 | 183 | 133 | ||
| 功率 kw | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 1.5 | 0.75 | 0.55 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | |
| 噪音 dB (A) | 73 | 67 | 62 | 69 | 63 | 59 | 72 | 66 | 63 | 72 | 66 | 63 | 81 | 76 | 69 | |
在线咨询
请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您